料金のご案内
Information on rates
※表示は平均的なサイズです。
タイプ | 広さ | 月額料金 (税抜) |
間口 | 奥行 | 高さ | 床面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1.2坪 | 17,000円 | 1.4m | 2.85m | 3.0m | 4.0㎡ |
B | 1.5坪 | 20,700円 | 1.5m | 3.33m | 3.0m | 5.0㎡ |
C | 1.7坪 | 23,300円 | 1.5m | 3.70m | 3.0m | 5.6㎡ |
D | 1.9坪 | 26,000円 | 1.7m | 3.70m | 3.0m | 6.3㎡ |
E | 2.1坪 | 28,600円 | 1.9m | 3.70m | 3.0m | 7.0㎡ |
※別途、Sタイプ(税抜9,000円)もございます(現在、満室)